国际商学院(佛山研究生院国际商务专业)2019年硕士研究生第一志愿复试名单

 

姓名 考生编号 政治/管理类联考 外国语 专业科目一 专业科目二
窦一轩 100309020163941 67 80 139 132
贾琪 100309010163937 64 57 126 128
戴雪莹 100309020163943 69 59 113 128
陶玉迎 100309010163936 64 83 104 136
韩凌浩 100309020163940 57 72 99 137
李鹏飞 100309020163939 72 61 120 112
秦玉梅 100309020163944 64 57 117 114
张驰 100309020163946 64 78 104 115
张颖 100309010163972 70 88 126 136
王喆 100309010163950 68 87 119 135
孙博 100309020163999 49 63 139 115
屈子航 100309020164053 58 76 123 126
吴鑫 100309020164005 62 73 122 126
令狐菲菲 100309020164003 63 83 117 130
陈思岩 100309020164025 64 83 125 120
张群 100309010163959 68 84 131 113
刘彦辰 100309020164007 71 80 133 111
邵帅 100309020163997 69 75 121 123
宋真 100309020164030 64 84 119 124
关琦凡 100309010163969 66 84 125 115
李子雨 100309020164010 66 77 119 120
韩献辉 100309020164020 67 78 109 129
曹燕南 100309020164006 64 75 116 116
邵令群 100309010163968 65 82 107 123
朱梦丹 100309010163954 64 64 110 120
高炽豪 100309020164041 63 77 115 114
雒玉亮 100309020164054 58 77 117 112
孙颖 100309020164008 68 77 122 106
仝雪纯 100309020164058 64 74 112 116
李陈超 100309020164011 60 66 126 102
马媛 100309020164017 59 74 120 105
苏闻欣 100309010163953 57 78 109 113
周宁 100309020163981 56 75 107 115
孙晓莹 100309020164002 60 78 128 92
韩杨 100309020164022 73 74 113 106
周琪 100309020164096 60 83 136 128
陈子颃 100309010164060 61 87 133 127
王倩 100309020164103 67 83 133 112
刘海静 100309020164076 60 66 116 125
于雪婷 100309020164104 75 80 114 113
张晴 100309020164077 54 67 136 91
姜家瑞 100309020164111 65 80 117 104
李奇杰 100309020164114 62 87 115 105
张喆 100309020164091 63 93 96 123
陈宇琨 100309020164069 61 82 113 100
崔安迪 100309020164106 68 77 106 104
高悦 100309020164118 62 86 108 99
陈昭希 100309020164105 71 84 82 123
秦鑫冉 100309010164067 63 87 87 110
殷嘉琦 100309010164143 61 71 124 141
孙艺华 100309010164142 54 77 119 141
高珊 100309020164150 64 74 129 124
朱圆圆 100309020164148 52 68 121 124
罗文秀 100309020164191 65 70 102 141
李美君 100309020164159 67 66 101 140
王思琪 100309020164177 60 68 115 122
杨晓荷 100309010164126 64 66 113 123
刘星彤 100309020164178 64 64 111 125
韩睿兮 100309010164141 60 65 116 119
赖文 100309020164173 73 60 105 126
陈阳 100309020164156 61 69 106 125
王宸月 100309020164186 50 56 104 125
俞霜 100309010164144 52 71 102 124
任新宇 100309010164129 53 46 105 120
邹童 100309020164155 53 66 104 118
苏畅 100309020164162 68 75 105 112
杜倩 100309020164167 60 75 102 111
陈炫 100309020164166 62 54 88 125
贺亿 100309020164174 60 65 95 112
肖志雄 100309020164183 69 55 91 113
杨笑 100309020164211 60 72 122 134
柳湖 100309020164216 60 62 123 123
隗子尧 100309020164205 69 66 114 120
漆家森 100309020164208 64 65 121 108
吴锴 100309010164200 63 77 97 124
马晓玉 100309010164262 174 81 0 0
郭紫荆 100309020164385 166 83 0 0
韩涛琳 100309010164283 165 82 0 0
王一轲 100309020164417 169 76 0 0
李佳琛 100309020164482 158 87 0 0
陈颀 100309010164264 165 79 0 0
刘明娇 100309020164474 158 86 0 0
严慧 100309020164388 152 89 0 0
王同 100309020164458 157 83 0 0
乐雨晴 100309020164463 157 83 0 0
罗咪 100309020164492 162 78 0 0
牛慧兰 100309020164452 155 84 0 0
潘佳秀 100309020164348 143 94 0 0
鞠金汝 100309020164416 156 81 0 0
杜学洋 100309020164443 152 85 0 0
肖思瑶 100309010164271 154 81 0 0
特日格乐 100309020164336 151 84 0 0
王晓丹 100309020164426 155 80 0 0
齐越 100309020164450 145 90 0 0
徐玉姝 100309020164420 149 84 0 0
许缤月 100309020164324 151 81 0 0
于金文 100309020164355 145 87 0 0
张方正 100309020164435 150 82 0 0
田言言 100309020164453 145 87 0 0
张琬乔 100309010164242 148 83 0 0
隋承言 100309020164369 157 74 0 0
刘道然 100309020164376 154 77 0 0
朱昆蓉 100309020164495 147 84 0 0
陈可 100309010164240 148 82 0 0
朱若晨 100309010164260 148 82 0 0
刘存益 100309020164326 146 84 0 0
丁茜 100309020164339 151 79 0 0
张真 100309020164346 163 67 0 0
王瀚莹 100309020164349 165 65 0 0
汪士琦 100309020164412 147 83 0 0
张艺瀚 100309020164419 153 77 0 0
姜谦 100309020164436 149 81 0 0
汤蕙宁 100309020275003 67 77 140 111
杨盼盼 100309020275005 61 77 101 109

国际商学院(佛山研究生院国际商务专业)2019年硕士研究生第一志愿复试名单

 

姓名 考生编号 政治/管理类联考 外国语 专业科目一 专业科目二
窦一轩 100309020163941 67 80 139 132
贾琪 100309010163937 64 57 126 128
戴雪莹 100309020163943 69 59 113 128
陶玉迎 100309010163936 64 83 104 136
韩凌浩 100309020163940 57 72 99 137
李鹏飞 100309020163939 72 61 120 112
秦玉梅 100309020163944 64 57 117 114
张驰 100309020163946 64 78 104 115
张颖 100309010163972 70 88 126 136
王喆 100309010163950 68 87 119 135
孙博 100309020163999 49 63 139 115
屈子航 100309020164053 58 76 123 126
吴鑫 100309020164005 62 73 122 126
令狐菲菲 100309020164003 63 83 117 130
陈思岩 100309020164025 64 83 125 120
张群 100309010163959 68 84 131 113
刘彦辰 100309020164007 71 80 133 111
邵帅 100309020163997 69 75 121 123
宋真 100309020164030 64 84 119 124
关琦凡 100309010163969 66 84 125 115
李子雨 100309020164010 66 77 119 120
韩献辉 100309020164020 67 78 109 129
曹燕南 100309020164006 64 75 116 116
邵令群 100309010163968 65 82 107 123
朱梦丹 100309010163954 64 64 110 120
高炽豪 100309020164041 63 77 115 114
雒玉亮 100309020164054 58 77 117 112
孙颖 100309020164008 68 77 122 106
仝雪纯 100309020164058 64 74 112 116
李陈超 100309020164011 60 66 126 102
马媛 100309020164017 59 74 120 105
苏闻欣 100309010163953 57 78 109 113
周宁 100309020163981 56 75 107 115
孙晓莹 100309020164002 60 78 128 92
韩杨 100309020164022 73 74 113 106
周琪 100309020164096 60 83 136 128
陈子颃 100309010164060 61 87 133 127
王倩 100309020164103 67 83 133 112
刘海静 100309020164076 60 66 116 125
于雪婷 100309020164104 75 80 114 113
张晴 100309020164077 54 67 136 91
姜家瑞 100309020164111 65 80 117 104
李奇杰 100309020164114 62 87 115 105
张喆 100309020164091 63 93 96 123
陈宇琨 100309020164069 61 82 113 100
崔安迪 100309020164106 68 77 106 104
高悦 100309020164118 62 86 108 99
陈昭希 100309020164105 71 84 82 123
秦鑫冉 100309010164067 63 87 87 110
殷嘉琦 100309010164143 61 71 124 141
孙艺华 100309010164142 54 77 119 141
高珊 100309020164150 64 74 129 124
朱圆圆 100309020164148 52 68 121 124
罗文秀 100309020164191 65 70 102 141
李美君 100309020164159 67 66 101 140
王思琪 100309020164177 60 68 115 122
杨晓荷 100309010164126 64 66 113 123
刘星彤 100309020164178 64 64 111 125
韩睿兮 100309010164141 60 65 116 119
赖文 100309020164173 73 60 105 126
陈阳 100309020164156 61 69 106 125
王宸月 100309020164186 50 56 104 125
俞霜 100309010164144 52 71 102 124
任新宇 100309010164129 53 46 105 120
邹童 100309020164155 53 66 104 118
苏畅 100309020164162 68 75 105 112
杜倩 100309020164167 60 75 102 111
陈炫 100309020164166 62 54 88 125
贺亿 100309020164174 60 65 95 112
肖志雄 100309020164183 69 55 91 113
杨笑 100309020164211 60 72 122 134
柳湖 100309020164216 60 62 123 123
隗子尧 100309020164205 69 66 114 120
漆家森 100309020164208 64 65 121 108
吴锴 100309010164200 63 77 97 124
马晓玉 100309010164262 174 81 0 0
郭紫荆 100309020164385 166 83 0 0
韩涛琳 100309010164283 165 82 0 0
王一轲 100309020164417 169 76 0 0
李佳琛 100309020164482 158 87 0 0
陈颀 100309010164264 165 79 0 0
刘明娇 100309020164474 158 86 0 0
严慧 100309020164388 152 89 0 0
王同 100309020164458 157 83 0 0
乐雨晴 100309020164463 157 83 0 0
罗咪 100309020164492 162 78 0 0
牛慧兰 100309020164452 155 84 0 0
潘佳秀 100309020164348 143 94 0 0
鞠金汝 100309020164416 156 81 0 0
杜学洋 100309020164443 152 85 0 0
肖思瑶 100309010164271 154 81 0 0
特日格乐 100309020164336 151 84 0 0
王晓丹 100309020164426 155 80 0 0
齐越 100309020164450 145 90 0 0
徐玉姝 100309020164420 149 84 0 0
许缤月 100309020164324 151 81 0 0
于金文 100309020164355 145 87 0 0
张方正 100309020164435 150 82 0 0
田言言 100309020164453 145 87 0 0
张琬乔 100309010164242 148 83 0 0
隋承言 100309020164369 157 74 0 0
刘道然 100309020164376 154 77 0 0
朱昆蓉 100309020164495 147 84 0 0
陈可 100309010164240 148 82 0 0
朱若晨 100309010164260 148 82 0 0
刘存益 100309020164326 146 84 0 0
丁茜 100309020164339 151 79 0 0
张真 100309020164346 163 67 0 0
王瀚莹 100309020164349 165 65 0 0
汪士琦 100309020164412 147 83 0 0
张艺瀚 100309020164419 153 77 0 0
姜谦 100309020164436 149 81 0 0
汤蕙宁 100309020275003 67 77 140 111
杨盼盼 100309020275005 61 77 101 109

国际商学院(佛山研究生院国际商务专业)2019年硕士研究生第一志愿复试名单

 

姓名 考生编号 政治/管理类联考 外国语 专业科目一 专业科目二
窦一轩 100309020163941 67 80 139 132
贾琪 100309010163937 64 57 126 128
戴雪莹 100309020163943 69 59 113 128
陶玉迎 100309010163936 64 83 104 136
韩凌浩 100309020163940 57 72 99 137
李鹏飞 100309020163939 72 61 120 112
秦玉梅 100309020163944 64 57 117 114
张驰 100309020163946 64 78 104 115
张颖 100309010163972 70 88 126 136
王喆 100309010163950 68 87 119 135
孙博 100309020163999 49 63 139 115
屈子航 100309020164053 58 76 123 126
吴鑫 100309020164005 62 73 122 126
令狐菲菲 100309020164003 63 83 117 130
陈思岩 100309020164025 64 83 125 120
张群 100309010163959 68 84 131 113
刘彦辰 100309020164007 71 80 133 111
邵帅 100309020163997 69 75 121 123
宋真 100309020164030 64 84 119 124
关琦凡 100309010163969 66 84 125 115
李子雨 100309020164010 66 77 119 120
韩献辉 100309020164020 67 78 109 129
曹燕南 100309020164006 64 75 116 116
邵令群 100309010163968 65 82 107 123
朱梦丹 100309010163954 64 64 110 120
高炽豪 100309020164041 63 77 115 114
雒玉亮 100309020164054 58 77 117 112
孙颖 100309020164008 68 77 122 106
仝雪纯 100309020164058 64 74 112 116
李陈超 100309020164011 60 66 126 102
马媛 100309020164017 59 74 120 105
苏闻欣 100309010163953 57 78 109 113
周宁 100309020163981 56 75 107 115
孙晓莹 100309020164002 60 78 128 92
韩杨 100309020164022 73 74 113 106
周琪 100309020164096 60 83 136 128
陈子颃 100309010164060 61 87 133 127
王倩 100309020164103 67 83 133 112
刘海静 100309020164076 60 66 116 125
于雪婷 100309020164104 75 80 114 113
张晴 100309020164077 54 67 136 91
姜家瑞 100309020164111 65 80 117 104
李奇杰 100309020164114 62 87 115 105
张喆 100309020164091 63 93 96 123
陈宇琨 100309020164069 61 82 113 100
崔安迪 100309020164106 68 77 106 104
高悦 100309020164118 62 86 108 99
陈昭希 100309020164105 71 84 82 123
秦鑫冉 100309010164067 63 87 87 110
殷嘉琦 100309010164143 61 71 124 141
孙艺华 100309010164142 54 77 119 141
高珊 100309020164150 64 74 129 124
朱圆圆 100309020164148 52 68 121 124
罗文秀 100309020164191 65 70 102 141
李美君 100309020164159 67 66 101 140
王思琪 100309020164177 60 68 115 122
杨晓荷 100309010164126 64 66 113 123
刘星彤 100309020164178 64 64 111 125
韩睿兮 100309010164141 60 65 116 119
赖文 100309020164173 73 60 105 126
陈阳 100309020164156 61 69 106 125
王宸月 100309020164186 50 56 104 125
俞霜 100309010164144 52 71 102 124
任新宇 100309010164129 53 46 105 120
邹童 100309020164155 53 66 104 118
苏畅 100309020164162 68 75 105 112
杜倩 100309020164167 60 75 102 111
陈炫 100309020164166 62 54 88 125
贺亿 100309020164174 60 65 95 112
肖志雄 100309020164183 69 55 91 113
杨笑 100309020164211 60 72 122 134
柳湖 100309020164216 60 62 123 123
隗子尧 100309020164205 69 66 114 120
漆家森 100309020164208 64 65 121 108
吴锴 100309010164200 63 77 97 124
马晓玉 100309010164262 174 81 0 0
郭紫荆 100309020164385 166 83 0 0
韩涛琳 100309010164283 165 82 0 0
王一轲 100309020164417 169 76 0 0
李佳琛 100309020164482 158 87 0 0
陈颀 100309010164264 165 79 0 0
刘明娇 100309020164474 158 86 0 0
严慧 100309020164388 152 89 0 0
王同 100309020164458 157 83 0 0
乐雨晴 100309020164463 157 83 0 0
罗咪 100309020164492 162 78 0 0
牛慧兰 100309020164452 155 84 0 0
潘佳秀 100309020164348 143 94 0 0
鞠金汝 100309020164416 156 81 0 0
杜学洋 100309020164443 152 85 0 0
肖思瑶 100309010164271 154 81 0 0
特日格乐 100309020164336 151 84 0 0
王晓丹 100309020164426 155 80 0 0
齐越 100309020164450 145 90 0 0
徐玉姝 100309020164420 149 84 0 0
许缤月 100309020164324 151 81 0 0
于金文 100309020164355 145 87 0 0
张方正 100309020164435 150 82 0 0
田言言 100309020164453 145 87 0 0
张琬乔 100309010164242 148 83 0 0
隋承言 100309020164369 157 74 0 0
刘道然 100309020164376 154 77 0 0
朱昆蓉 100309020164495 147 84 0 0
陈可 100309010164240 148 82 0 0
朱若晨 100309010164260 148 82 0 0
刘存益 100309020164326 146 84 0 0
丁茜 100309020164339 151 79 0 0
张真 100309020164346 163 67 0 0
王瀚莹 100309020164349 165 65 0 0
汪士琦 100309020164412 147 83 0 0
张艺瀚 100309020164419 153 77 0 0
姜谦 100309020164436 149 81 0 0
汤蕙宁 100309020275003 67 77 140 111
杨盼盼 100309020275005 61 77 101 109